智慧公安合成作战指挥调度系统合成管理 内部流程管理 应支持根据实际情况发起作战申请,经由合成作战中心综合处理人员审批,审批通过则各作战成员时进行分析研判或任务处置。
产品名称 | 详细参数 | |
合成管理 | 内部流程管理 | 应支持根据实际情况发起作战申请,经由合成作战中心综合处理人员审批,审批通过则各作战成员时进行分析研判或任务处置。 |
外部流程管理 | 应支持由其他警种所队发起作战申请,交由作战中心综合处理人员审批,通过进入后可进行合成作战。 | |
主题类型管理 | 应支持警情、案事件两种主题。 | |
作战席管理 | 应支持新增、删除、修改作战席位,作战群组内成员可根据权限查看本主题下的作战任务、作战状态、作战资料、线索、其他成员成果等,使群组成员对合成作战任务整体能够有清晰的认识。 | |
发起合战 | 应支持录入合战申请,包含标题、主题类型、内容描述、紧急程度、附件等内容。 | |
审批调度 | 应支持查看申请,对于符合合战条件申请,将申请分发给各作战单元,调度各作战单元进行研判或处置。对于不符合合战条件的申请,给与反馈,并说明原因。 | |
战果录入 | 应支持结合素材库、报告等内容,可以是录入文本、发送图片等形式将最新线索信息在研判团队内共享。 | |
战果分类管理 | 应支持线索分类管理,例如嫌疑人战果、案发地战果等。 | |
战果加密 | 应支持战果在创建时可设定涉密与非涉密属性,支持对对涉密属性战果进行加密处理,以便保证战果安全性。 | |
战果查询 | 应支持查看已反馈的战果信息。 | |
战果保存 | 应支持查看各作战单元的战果,系统支持战果导出保存。 | |
合战指令 | 指令管理-新建指令 | 应支持根据指令级别不同,指令接受单位或人员需要及时签收并回复侦查结果。新建指令内容包括标题和内容,支持点击下发单位时可以选择多个单位,需要有签收反馈的时效控制。 |
指令管理-指令编辑 | 应支持修改、删除指令内容操作。 | |
指令管理-指令下发 | 应支持对指令新建完成后,在指定接受人后,可由参与单位负责人进行指令的创建并下发至指定人员或部门,下发的指令可以附带一个电子文档。 | |
指令管理-任务内容 | 至少应包括但不限于标题,侦查内容,签收期限,反馈期限等内容。 | |
指令管理-任务状态 | 展示任务概要属性,至少应包括但不限于任务类型、发布时间、发布人、任务描述、任务区域。 | |
指令管理-紧急指令 | 应支持针对紧急工作内容,可设置普通、特别紧急指令。 | |
指令管理-动态提醒 | 应支持指令签收时限,反馈时限和提醒功能,至少应包括但不限于已下发指令、待签收指令、待反馈指令等动态提醒。 | |
指令管理-指令状态管理 | 应支持指令状态的管理与实时查看,至少应包括但不限于待签收、待反馈、审批中、被驳回、已完成。 | |
指令管理-指令接受 | 当收到一条指令消息后,无论是否处置与否,应支持进行指令接受。 | |
指令管理-指令反馈 | 当对该条指令的工作内容处理完成后,应支持将处理结果进行反馈。 | |
指令管理-指令审核 | 指令发出人在指令提交后可以看到该条指令已提交待审核,并应支持进行该条指令的审核。 | |
指令检索-指令列表管理 | 应支持展示用户下发和接收的指令列表。 | |
指令管理-指令检索 | 应支持通过检索条件(案件名称、紧急指令、下发单位、下发时间、签收单位、签收时间)对案件的指令信息进行查询,可查看指令详细信息。 | |
合战协作 | 协作录入 | 应支持任意部门内部人员需要部门内部协作时,填写协作表到合战中心,供合成作战中心综合处理人员审核。 |
协作列表 | 应支持申请人员通过协作列表查看已提交的协作,审核人员通过协作列表查看待审核或已审核的协作。 | |
协作撤销 | 应支持申请人员发现录入错误或不需要向上级请求服务时,对已录入的未审批通过的协作进行撤销。 | |
协作审核 | 应支持合成作战中心综合处理人员对请求进行审核,审核通过,则发起作战到合成作战中心。 | |
合战申请 | 申请录入 | 应支持基层所队根据业务需要如案件线索核查、数据资源请求、社会资源请求等填写申请表到合战中心,供合成作战中心综合处理人员审核。 |
申请列表 | 应支持申请人员通过申请列表查看已提交的申请,审核人员通过申请列表查看待审核或已审核的申请。填写列表时支持上传附件,附件中需包含本单位领导签字等文件。 | |
申请撤销 | 应支持申请人员发现录入错误或不需要向上级请求服务时,对已录入的未审批通过的申请进行撤销。 | |
申请审核 | 应支持合成作战中心综合处理人员对请求进行审核,审核通过,则发起作战到合成作战中心。 | |
申请表打印 | 应支持申请表的打印,以继续进行系统外的审批流转,比如本单位领导签字。 | |
申请表导出 | 应支持随时导出电子表格,电子表格与纸质表格完全一致。 | |
作战调度 | 调度方式 | 应支持指挥人员可通过不同的调度方式,对值班备勤单位、警员进行指挥调度工作,调度方式包括:在线聊天(平台或移动警务终端)、数字集群、拨打电话等。 |
合战跟踪 | 平台应支持对合战申请的状态及详情的管理及查看,实现对历史和实时合战进度进行跟踪。 | |
即时通信 | 通讯录 | 应支持展现各警种、各部门组织机构和警员信息,提供搜索功能查找人员,便于开展跨警种之间交互。 |
即时交流 | 应支持点对点、群组内进行信息交流,发送素材、线索等信息。 | |
发送图片 | 应支持将本地文件在交流群内传输,便于在群组内分享交流。 | |
发送视频 | 应支持将本地视频在交流群内传输,便于在群组内分享交流。 | |
PGIS应用 | 基础功能-地图加载显示 | 应支持对接公安PGIS进行显示。 |
基础功能-地图操作 | 应支持地图拖动、层级缩放、卫星/矢量图切换、框选等地图基本操作功能。 | |
基础功能-资源上图 | 应支持提供监控、卡口、人脸、警力等资源在地图上定位显示功能。 | |
基础功能-资源列表 | 应支持提供资源明细列表显示功能。 | |
基础功能-资源信息 | 应支持查看资源详情信息。 | |
视频调阅-监控查询选择 | 应支持通过输入监控名称、地点、框选等方式,查询检索监控设备,便于调阅查看。 | |
视频调阅-实时监控查看 | 应支持视频监控的实时视频进行研判。 | |
视频调阅-监控录像查看 | 应支持通过输入时间等条件,查看视频监控的历史视频进行研判。 | |
卡口过车-卡口查询选择 | 应支持通过输入卡口名称、框选、车牌号、车辆类型等方式,查询检索卡口过车设备,便于调阅查看。 | |
卡口过车-卡口过车查看 | 应支持选择的卡口过车设备,统一查看卡口过车图片,支持翻看、下载保存等功能。 | |
以图搜图-设备查询选择 | 应支持选择需要以图搜图的设备,以此作为基础范围进行图片搜索。 | |
以图搜图-选择图片 | 应支持从本地或素材库中选择图片,便于进行搜索。 | |
以图搜图-以图搜图查看 | 应支持按照图片和设备选择进行以图搜图结果查看,查看结果支持下载、存为素材、图片编辑等功能。 | |
人员轨迹-人员轨迹标注 | 应支持在地图上对嫌疑人的轨迹自动或手动标注,支持上传图片、标绘地点、录入信息等功能。 | |
人员轨迹-人员轨迹查看 | 应支持在地图上显示嫌疑人轨迹,便于侦查人员查看嫌疑人行动路线以及查阅沿途视频、卡口。 | |
人员轨迹-人员轨迹播放 | 应支持按照时间顺序播放嫌疑人轨迹。 | |
车辆轨迹-车辆轨迹标注 | 应支持在地图上对嫌疑车的轨迹自动或手动标注,支持上传图片、标绘地点、录入信息等功能。 | |
车辆轨迹-车辆轨迹查看 | 应支持在地图上显示嫌疑车轨迹,便于侦查人员查看嫌疑车行动路线以及查阅沿途视频、卡口。 | |
车辆轨迹-车辆轨迹播放 | 应支持按照时间顺序播放嫌疑车轨迹。 | |
个人中心 | 首页-指令统计 | 应支持对与我有关的指令从已下发、已收到、已反馈、待反馈等各种纬度进行统计,统计结果以图表形式展示。 |
首页-申请统计 | 应支持对与我有关的申请从已提交、已收到、已反馈、待反馈等各种纬度进行统计,统计结果以图表形式展示。 | |
待办事项-待办处理 | 待办处理应包含领取的案件任务和下发下来的任务,包含任务标题、任务下发时间、任务详细内容、下发人等。 | |
待办事项-待办统计 | 应提供待办任务统计功能,可按时间、状态、部门、类型等条件进行查询统计。 | |
待办事项-待办检索 | 应提供按照时间、内容、状态等条件进行模糊、精确检索功能。 | |
待办事项-待办退回 | 应支持对接收到的待办任务,因为某种原因无法接收时,可拒绝接收该任务,拒绝时需要填写拒绝原因。 | |
待办事项-待办状态 | 针对待办任务,支持查看待办任务当前状态,以及接收后的任务走向、所处环节等。 | |
待办事项-待办优先级 | 待办任务有轻重缓急,应提供待办任务的标注功能,可以自行标注任务的优先级,便于合理安排时间处理。 | |
综合信息管理 | 用户管理 | 应支持用户添加、用户删除、用户修改、用户查询。 |
组织机构管理 | 应支持组织添加、组织删除、组织修改、组织查询、组织树。 | |
角色管理 | 应支持角色添加、角色删除、角色修改、角色查询。 | |
系统权限管理 | 应支持权限添加、权限删除、权限修改、权限查询。 | |
角色权限定义 | 应支持权限添加、权限删除、权限修改、权限查询。 | |
用户权限分配 | 应支持用户角色分配、用户权限分配。 | |
数据字典维护 | 应支持字典项目添加、字典项目删除、字典项目修改、字典项目查询。 | |
日志管理 | 应包含案件侦查、全文检索、专业手段的发起,查看,反馈,签收等操作流程,可对系统使用情况、用户信息进行统计分析与跟踪管理。 | |
数据交互支撑 | 数据接入接口 | 应支持对接各类系统、各类数据源对接。 |
如果您对本项目感兴趣请联系技术支持:15063856655 李经理